您同時可以撥打雜志鋪全國統一
客服電話 : 400 000 9191
企業專線:4007 079 079
讓服務專員為您辦理所有訂閱事項。
- 1下載2021年雜志訂閱目錄。
- 2選擇您需要訂閱的雜志,填寫訂閱的數量和起訂日期。
- 3選擇配送的方式,快遞配送和Ems配送。
- 4將填好的目錄通過Email或者傳真的方式發到雜志鋪客服 中心。傳真:028-85337234 Email:service@zazhipu.com
- 5客服專員將根據您的選擇為您核算訂單金額和完善訂購細 節,并通過傳真或者Email回傳給您。
- 6在顧客確定回傳的訂單的細節后,雜志鋪開始為顧客報訂。
備注:以下是雜志鋪2021年雜志訂閱目錄。
訂閱排行榜
時尚雜志
財經雜志
旅游攝影
時政新聞
育兒雜志
中小學雜志
生活家庭
軍事科普
建筑設計
文學雜志
雜志名稱 |
發行周期 | 單冊定價 | 市場價 | 會員價 | 節省 |
---|---|---|---|---|---|
半月刊 | 9.00 | 216.00 | 123.12 | 92.88 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
半月刊 | 7.00 | 168.00 | 126.00 | 42.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 180.00 | 60.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 298.00 | 62.00 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 144.00 | 48.00 | |
月刊 | 48.00 | 576.00 | 288.00 | 288.00 | |
奇點科學(SCIENCE ILLUSTRATED 中文版)(1年共12期)(9-18歲青少年圖解科普))2021年1月創刊 |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 240.00 | 240.00 |
【包郵】萬物(1年共12期)贈送價值384元(70集音頻+52集萬小物實驗室視頻)附贈雙語漫畫別冊(因贈送音視頻,不支持退換訂) |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 298.00 | 62.00 |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 135.00 | 45.00 | |
月刊 | 8.00 | 96.00 | 62.40 | 33.60 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 180.00 | 180.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 216.00 | 144.00 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 144.00 | 48.00 | |
月刊 | 16.00 | 192.00 | 111.36 | 80.64 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
旬刊 | 12.00 | 420.00 | 210.00 | 210.00 | |
月刊 | 8.50 | 102.00 | 102.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 180.00 | 60.00 | |
月刊 | 33.00 | 396.00 | 249.00 | 147.00 | |
好奇號(1年12期)+萬物(1年共12期)(雜志訂閱)+贈送萬物有科學50集+冷知識回答20集(因贈送音頻,不支持退換訂) |
月刊 | 78.00 | 936.00 | 589.68 | 346.32 |
半月刊 | 25.00 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 124.20 | 55.80 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 108.00 | 36.00 | |
半月刊 | 5.00 | 120.00 | 86.40 | 33.60 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 135.00 | 45.00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 135.00 | 45.00 | |
月刊 | 9.00 | 108.00 | 54.00 | 54.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
半月刊 | 15.00 | 360.00 | 180.00 | 180.00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 90.00 | 90.00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 180.00 | 180.00 | |
半月刊 | 9.00 | 216.00 | 131.76 | 84.24 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 50.00 | 650.00 | 325.00 | 325.00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 240.00 | 60.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 207.00 | 93.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 24.00 | 288.00 | 216.00 | 72.00 | |
半月刊 | 6.00 | 144.00 | 100.80 | 43.20 | |
月刊 | 6.00 | 72.00 | 54.00 | 18.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 60.00 | 60.00 | |
月刊 | 11.68 | 140.16 | 140.16 | .00 |
雜志名稱 |
發行周期 | 單冊定價 | 市場價 | 會員價 | 節省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 30.00 | 360.00 | 252.00 | 108.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 165.60 | 74.40 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
月刊 | 18.00 | 216.00 | 162.00 | 54.00 | |
周刊 | 10.00 | 510.00 | 306.00 | 204.00 | |
雙月刊 | 35.00 | 210.00 | 105.00 | 105.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 248.40 | 111.60 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 262.80 | 97.20 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
雙月刊 | 30.00 | 180.00 | 140.40 | 39.60 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 124.20 | 55.80 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 175.20 | 64.80 | |
雙月刊 | 30.00 | 180.00 | 153.00 | 27.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 187.20 | 52.80 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 216.00 | 24.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 189.60 | 50.40 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 175.20 | 64.80 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 234.00 | 66.00 | |
周刊 | 15.00 | 780.00 | 538.20 | 241.80 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 120.00 | 120.00 | |
雙月刊 | 40.00 | 240.00 | 187.20 | 52.80 | |
半月刊 | 10.00 | 250.00 | 187.50 | 62.50 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 204.00 | 36.00 | |
半月刊 | 15.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 187.20 | 52.80 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 172.80 | 67.20 |
雜志名稱 |
發行周期 | 單冊定價 | 市場價 | 會員價 | 節省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 15.00 | 180.00 | 90.00 | 90.00 | |
月刊 | 50.00 | 650.00 | 325.00 | 325.00 | |
月刊 | 48.00 | 576.00 | 288.00 | 288.00 | |
半月刊 | 20.00 | 480.00 | 312.00 | 168.00 | |
半月刊 | 20.00 | 480.00 | 240.00 | 240.00 | |
周刊 | 30.00 | 1,500.00 | 750.00 | 750.00 | |
半月刊 | 20.00 | 520.00 | 312.00 | 208.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 163.20 | 76.80 | |
半月刊 | 26.00 | 620.00 | 427.80 | 192.20 | |
月刊 | 100.00 | 1,200.00 | 600.00 | 600.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 187.20 | 52.80 | |
月刊 | 36.00 | 432.00 | 298.08 | 133.92 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 151.20 | 88.80 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 156.00 | 84.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 165.60 | 74.40 | |
周刊 | 5.00 | 240.00 | 120.00 | 120.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 280.80 | 79.20 | |
月刊 | 50.00 | 600.00 | 450.00 | 150.00 | |
雙月刊 | 30.00 | 180.00 | 90.00 | 90.00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 234.00 | 66.00 | |
月刊 | 24.00 | 288.00 | 207.36 | 80.64 | |
月刊 | 23.00 | 276.00 | 173.88 | 102.12 | |
月刊 | 80.00 | 960.00 | 662.40 | 297.60 | |
半月刊 | 35.00 | 630.00 | 598.50 | 31.50 | |
周刊 | 15.00 | 720.00 | 568.80 | 151.20 | |
月刊 | 50.00 | 600.00 | 348.00 | 252.00 | |
月刊 | 50.00 | 600.00 | 468.00 | 132.00 | |
半月刊 | 20.00 | 520.00 | 390.00 | 130.00 | |
月刊 | 8.00 | 96.00 | 70.08 | 25.92 |
雜志名稱 |
發行周期 | 單冊定價 | 市場價 | 會員價 | 節省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 180.00 | 180.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
月刊 | 60.00 | 720.00 | 360.00 | 360.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 120.00 | 120.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 259.20 | 100.80 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 225.00 | 75.00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 207.00 | 93.00 | |
月刊 | 38.00 | 456.00 | 323.76 | 132.24 | |
月刊 | 32.00 | 384.00 | 299.52 | 84.48 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 248.40 | 111.60 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 144.00 | 36.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 234.00 | 126.00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 255.00 | 45.00 | |
月刊 | 33.00 | 396.00 | 297.00 | 99.00 | |
月刊 | 120.00 | 1,440.00 | 1,296.00 | 144.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 280.80 | 79.20 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 226.80 | 133.20 | |
季刊 | 40.00 | 160.00 | 124.80 | 35.20 | |
雙月刊 | 30.00 | 180.00 | 142.20 | 37.80 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 180.00 | 60.00 | |
雙月刊 | 20.00 | 120.00 | 78.00 | 42.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 280.80 | 79.20 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 199.20 | 40.80 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 306.00 | 54.00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 225.00 | 75.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
月刊 | 45.00 | 540.00 | 394.20 | 145.80 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 324.00 | 36.00 | |
雙月刊 | 20.00 | 120.00 | 102.00 | 18.00 | |
月刊 | 35.00 | 420.00 | 420.00 | .00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 198.00 | 162.00 | |
月刊 | 50.00 | 600.00 | 510.00 | 90.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 234.00 | 126.00 | |
月刊 | 40.00 | 540.00 | 270.00 | 270.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 180.00 | 60.00 | |
季刊 | 28.00 | 112.00 | 88.48 | 23.52 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 262.80 | 97.20 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 255.00 | 45.00 |
雜志名稱 |
發行周期 | 單冊定價 | 市場價 | 會員價 | 節省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 8.00 | 96.00 | 62.40 | 33.60 | |
旬刊 | 12.00 | 420.00 | 210.00 | 210.00 | |
半月刊 | 18.00 | 432.00 | 324.00 | 108.00 | |
周刊 | 15.00 | 780.00 | 507.00 | 273.00 | |
半月刊 | 15.00 | 360.00 | 288.00 | 72.00 | |
周刊 | 10.00 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | |
周刊 | 5.00 | 260.00 | 169.00 | 91.00 | |
半月刊 | 15.00 | 390.00 | 269.10 | 120.90 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 144.00 | 48.00 | |
周刊 | 20.00 | 1,040.00 | 832.00 | 208.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
半月刊 | 12.00 | 288.00 | 224.64 | 63.36 | |
周刊 | 10.00 | 400.00 | 276.00 | 124.00 | |
半月刊 | 10.00 | 260.00 | 208.00 | 52.00 | |
半月刊 | 15.00 | 390.00 | 292.50 | 97.50 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 240.00 | 240.00 | |
周刊 | 10.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
半月刊 | 12.00 | 288.00 | 230.40 | 57.60 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 135.00 | 45.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 192.00 | 48.00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 135.00 | 45.00 | |
半月刊 | 20.00 | 480.00 | 326.40 | 153.60 | |
月刊 | 8.00 | 96.00 | 70.08 | 25.92 | |
半月刊 | 12.00 | 312.00 | 234.00 | 78.00 | |
半月刊 | 15.00 | 390.00 | 269.10 | 120.90 | |
周刊 | 10.00 | 500.00 | 400.00 | 100.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 102.00 | 18.00 | |
雙月刊 | 8.60 | 51.60 | 43.86 | 7.74 | |
雙月刊 | 50.00 | 300.00 | 207.00 | 93.00 | |
半月刊 | 10.00 | 240.00 | 192.00 | 48.00 |
雜志名稱 |
發行周期 | 單冊定價 | 市場價 | 會員價 | 節省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 33.00 | 396.00 | 249.00 | 147.00 | |
半月刊 | 15.00 | 360.00 | 180.00 | 180.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 180.00 | 180.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 207.00 | 93.00 | |
月刊 | 24.00 | 288.00 | 216.00 | 72.00 | |
月刊 | 24.00 | 288.00 | 216.00 | 72.00 | |
月刊 | 24.00 | 288.00 | 288.00 | .00 | |
月刊 | 18.00 | 216.00 | 216.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 72.00 | 72.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 96.00 | 24.00 | |
雙月刊 | 15.00 | 90.00 | 45.00 | 45.00 | |
月刊 | 24.00 | 288.00 | 216.00 | 72.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 90.00 | 90.00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 144.00 | 36.00 | |
月刊 | 16.00 | 192.00 | 111.36 | 80.64 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 225.00 | 75.00 | |
月刊 | 18.00 | 216.00 | 162.00 | 54.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 96.00 | 24.00 | |
月刊 | 8.00 | 96.00 | 96.00 | .00 | |
月刊 | 18.00 | 216.00 | 216.00 | .00 | |
月刊 | 8.00 | 96.00 | 96.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 331.20 | 148.80 | |
月刊 | 98.00 | 784.00 | 470.40 | 313.60 | |
月刊 | 98.00 | 784.00 | 470.40 | 313.60 | |
月刊 | 98.00 | 784.00 | 470.40 | 313.60 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 360.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
季刊 | 99.00 | 396.00 | 273.24 | 122.76 | |
季刊 | 99.00 | 396.00 | 273.24 | 122.76 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 108.00 | 36.00 | |
季刊 | 99.00 | 396.00 | 273.24 | 122.76 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 |
雜志名稱 |
發行周期 | 單冊定價 | 市場價 | 會員價 | 節省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 180.00 | 60.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 298.00 | 62.00 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 144.00 | 48.00 | |
月刊 | 48.00 | 576.00 | 288.00 | 288.00 | |
奇點科學(SCIENCE ILLUSTRATED 中文版)(1年共12期)(9-18歲青少年圖解科普))2021年1月創刊 |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 240.00 | 240.00 |
【包郵】萬物(1年共12期)贈送價值384元(70集音頻+52集萬小物實驗室視頻)附贈雙語漫畫別冊(因贈送音視頻,不支持退換訂) |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 298.00 | 62.00 |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 135.00 | 45.00 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 144.00 | 48.00 | |
月刊 | 16.00 | 192.00 | 111.36 | 80.64 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 8.50 | 102.00 | 102.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 180.00 | 60.00 | |
半月刊 | 25.00 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 108.00 | 36.00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 135.00 | 45.00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 135.00 | 45.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | .00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 240.00 | 60.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 60.00 | 60.00 | |
月刊 | 11.68 | 140.16 | 140.16 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 9.00 | 108.00 | 54.00 | 54.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 60.00 | 60.00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 18.00 | 216.00 | 162.00 | 54.00 | |
月刊 | 11.68 | 140.16 | 140.16 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
雙月刊 | 25.00 | 150.00 | 142.50 | 7.50 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 122.40 | 21.60 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
半月刊 | 12.00 | 288.00 | 216.00 | 72.00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 108.00 | 12.00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 135.00 | 45.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 480.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 90.00 | 30.00 | |
月刊 | 8.50 | 102.00 | 102.00 | .00 | |
季刊 | 10.00 | 40.00 | 30.00 | 10.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 135.00 | 45.00 | |
月刊 | 6.00 | 72.00 | 61.20 | 10.80 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 11.68 | 140.16 | 140.16 | .00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 144.00 | .00 | |
月刊 | 8.00 | 96.00 | 72.00 | 24.00 | |
月刊 | 5.50 | 66.00 | 62.70 | 3.30 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 5.50 | 66.00 | 62.70 | 3.30 |
雜志名稱 |
發行周期 | 單冊定價 | 市場價 | 會員價 | 節省 |
---|---|---|---|---|---|
半月刊 | 7.00 | 168.00 | 126.00 | 42.00 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 144.00 | 48.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 60.00 | 60.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 288.00 | 72.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 93.60 | 26.40 | |
月刊 | 8.00 | 96.00 | 75.84 | 20.16 | |
月刊 | 6.00 | 72.00 | 49.68 | 22.32 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 149.76 | 42.24 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 126.72 | 17.28 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 285.00 | 15.00 | |
月刊 | 8.50 | 102.00 | 102.00 | .00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 90.00 | 30.00 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 225.00 | 75.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 82.80 | 37.20 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 90.00 | 30.00 | |
月刊 | 100.00 | 1,200.00 | 828.00 | 372.00 | |
月刊 | 4.50 | 54.00 | 42.12 | 11.88 | |
半月刊 | 7.00 | 168.00 | 131.04 | 36.96 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 82.80 | 37.20 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 105.60 | 14.40 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 60.00 | 60.00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 140.40 | 39.60 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 360.00 | 120.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 93.60 | 26.40 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 93.60 | 26.40 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 156.00 | 84.00 | |
月刊 | 6.00 | 72.00 | 63.36 | 8.64 | |
月刊 | 35.00 | 420.00 | 357.00 | 63.00 | |
月刊 | 7.00 | 84.00 | 50.40 | 33.60 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 172.80 | 67.20 | |
月刊 | 18.00 | 216.00 | 205.20 | 10.80 | |
半月刊 | 6.50 | 156.00 | 107.64 | 48.36 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 180.00 | 60.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 165.60 | 74.40 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 144.00 | 48.00 | |
月刊 | 6.00 | 72.00 | 51.84 | 20.16 | |
月刊 | 22.00 | 264.00 | 264.00 | .00 | |
月刊 | 8.00 | 96.00 | 75.84 | 20.16 | |
月刊 | 7.00 | 84.00 | 54.60 | 29.40 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 90.00 | 30.00 |
雜志名稱 |
發行周期 | 單冊定價 | 市場價 | 會員價 | 節省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 30.00 | 360.00 | 216.00 | 144.00 | |
月刊 | 22.00 | 264.00 | 158.40 | 105.60 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 103.68 | 40.32 | |
雙月刊 | 30.00 | 180.00 | 104.40 | 75.60 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 187.20 | 52.80 | |
半月刊 | 20.00 | 480.00 | 384.00 | 96.00 | |
月刊 | 6.00 | 72.00 | 54.00 | 18.00 | |
半月刊 | 18.00 | 432.00 | 280.80 | 151.20 | |
半月刊 | 8.00 | 192.00 | 163.20 | 28.80 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 112.32 | 31.68 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 124.20 | 55.80 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 108.00 | 36.00 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 153.00 | 27.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 139.20 | 100.80 | |
半月刊 | 15.00 | 360.00 | 306.00 | 54.00 | |
月刊 | 8.00 | 96.00 | 96.00 | .00 | |
半月刊 | 19.80 | 516.20 | 454.26 | 61.94 | |
半月刊 | 15.00 | 360.00 | 259.20 | 100.80 | |
月刊 | 18.00 | 216.00 | 162.00 | 54.00 | |
雙月刊 | 18.00 | 108.00 | 91.80 | 16.20 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 171.00 | 9.00 | |
雙月刊 | 16.00 | 96.00 | 62.40 | 33.60 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 147.60 | 32.40 | |
月刊 | 25.00 | 300.00 | 234.00 | 66.00 | |
月刊 | 8.00 | 96.00 | 57.60 | 38.40 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | .00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 180.00 | 60.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 108.00 | 12.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 156.00 | 84.00 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 187.20 | 52.80 | |
月刊 | 15.00 | 180.00 | 142.20 | 37.80 | |
半月刊 | 25.00 | 600.00 | 390.00 | 210.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 306.00 | 54.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 306.00 | 54.00 | |
月刊 | 10.00 | 120.00 | 93.60 | 26.40 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 172.80 | 67.20 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
月刊 | 12.00 | 144.00 | 136.80 | 7.20 | |
月刊 | 9.00 | 108.00 | 102.60 | 5.40 | |
月刊 | 20.00 | 240.00 | 187.20 | 52.80 |
雜志名稱 |
發行周期 | 單冊定價 | 市場價 | 會員價 | 節省 |
---|---|---|---|---|---|
月刊 | 38.00 | 456.00 | 314.64 | 141.36 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 288.00 | 72.00 | |
月刊 | 35.00 | 420.00 | 327.60 | 92.40 | |
月刊 | 50.00 | 600.00 | 468.00 | 132.00 | |
雙月刊 | 65.00 | 390.00 | 292.50 | 97.50 | |
月刊 | 45.00 | 540.00 | 459.00 | 81.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 270.00 | 90.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 208.80 | 151.20 | |
雙月刊 | 48.00 | 288.00 | 224.64 | 63.36 | |
雙月刊 | 40.00 | 240.00 | 153.60 | 86.40 | |
雙月刊 | 88.00 | 528.00 | 369.60 | 158.40 | |
月刊 | 46.00 | 552.00 | 458.16 | 93.84 | |
雙月刊 | 68.00 | 408.00 | 346.80 | 61.20 | |
雙月刊 | 45.00 | 270.00 | 229.50 | 40.50 | |
雙月刊 | 68.00 | 408.00 | 346.80 | 61.20 | |
雙月刊 | 48.00 | 288.00 | 187.20 | 100.80 | |
季刊 | 87.00 | 348.00 | 240.12 | 107.88 | |
雙月刊 | 38.00 | 228.00 | 193.80 | 34.20 | |
雙月刊 | 45.00 | 270.00 | 256.50 | 13.50 | |
月刊 | 32.00 | 384.00 | 326.40 | 57.60 | |
雙月刊 | 55.00 | 330.00 | 280.50 | 49.50 | |
月刊 | 42.00 | 504.00 | 478.80 | 25.20 | |
月刊 | 138.00 | 1,656.00 | 1,242.00 | 414.00 | |
雙月刊 | 100.00 | 600.00 | 420.00 | 180.00 | |
月刊 | 30.00 | 360.00 | 280.80 | 79.20 | |
雙月刊 | 120.00 | 720.00 | 576.00 | 144.00 | |
月刊 | 40.00 | 480.00 | 345.60 | 134.40 | |
季刊 | 38.00 | 152.00 | 114.00 | 38.00 | |
月刊 | 35.00 | 420.00 | 361.20 | 58.80 | |
半年刊 | 40.00 | 80.00 | 68.00 | 12.00 | |
雙月刊 | 38.00 | 228.00 | 216.60 | 11.40 | |
月刊 | 32.00 | 384.00 | 326.40 | 57.60 | |
月刊 | 35.00 | 420.00 | 331.80 | 88.20 | |
雙月刊 | 39.00 | 234.00 | 175.50 | 58.50 | |
雙月刊 | 49.00 | 294.00 | 220.50 | 73.50 | |
月刊 | 38.00 | 456.00 | 342.00 | 114.00 | |
月刊 | 28.00 | 336.00 | 231.84 | 104.16 | |
月刊 | 58.00 | 696.00 | 542.88 | 153.12 | |
雙月刊 | 176.00 | 1,056.00 | 834.24 | 221.76 | |
雙月刊 | 38.00 | 228.00 | 171.00 | 57.00 |
雜志名稱 |
發行周期 | 單冊定價 | 市場價 | 會員價 | 節省 |
